
Kennzahlen je Aktie
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Ergebnis je Vorzugsaktie1 |
11,79 | 11,88 | 14,81 | 14,70 | 16,55³ | 16,87 |
Cashflow1 | 12,85 | 13,08 | 16,15 | 16,21 | 18,58 | 18,90 |
Eigenkapital1 | 40,55 | 41,96 | 45,99 | 47,50 | 50,06 | 52,08 |
Höchstkurs2 | 188,45 | 224,00 | 306,15 | 398,00 | 412,00 | 337,00 |
Tiefstkurs2 | 144,42 | 160,00 | 198,00 | 271,00 | 268,00 | 250,00 |
Jahresschlusskurs2 | 161,53 | 214,10 | 271,00 | 359,00 | 295,00 | 282,00 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis am Jahresende | 13,72 | 18,02 | 18,30 | 24,42 | 17,82³ | 16,72 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis am Jahresende | 12,57 | 16,37 | 16,78 | 22,15 | 15,88 | 14,92 |
Dividende je Vorzugsaktie | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85⁴ | 0,85⁴ |
Bonus | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 14,20⁴ | 4,20⁴ |
Sonderbonus | 2,20 | |||||
Kurs am 31. März 2020 | 217,00 |
1Aktienbasis: 5.000.000 Stück
2Quelle: Börse Stuttgart
3ohne einmaligen Bewertungseffekt aus dem HLS-Kompletterwerb
4vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung